Produkte

PushButton Box
Anfrage senden
Jetzt chatten
Produkteinführung
Technische Parameter
● Technische Parameter: SPH
● Art des Stahls: 304 Edelstahl
● Dicke: Abdecken 1 mm
● Türbohrreferenz: W =40 mm, h =40 mm
● Nützliche Tiefe: D =15 mm
● Minimale Dimensionen: W =80 mm, h =80 mm, d =60 mm
● Maximale Abmessungen: W =400 mm, h =400 mm, d =200 mm
● Abmessung: 10 mm
| Modell | Externe Dimensionen | Gewicht | Montageplattendimension | Mitte -zu -Mittelstrecke zwischen den hinteren Buchsen | ||||
| W | H | D | W | H | W | H | ||
| ZFY99 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 0. 53 kg | 60 mm | |||
| ZFY914 | 90 mm | 140 mm | 90 mm | 0. 68 kg | 110 mm | |||
| ZFY920 | 90 mm | 200 mm | 90 mm | 0. 92 kg | 170 mm | |||
| ZFY928 | 90 mm | 280 mm | 90 mm | 1,13 kg | 250 mm | |||
| ZFY1010 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 0. 72 kg | 70 mm | 80 mm | 70 mm | |
| ZFY1016 | 100 mm | 160 mm | 100 mm | 1,01 kg | 70 mm | 145 mm | 130 mm | |
| ZFY1020 | 100 mm | 200 mm | 100 mm | 1,21 kg | 70 mm | 185 mm | 170 mm | |
| ZFY1616 | 160 mm | 160 mm | 100 mm | 1,43 kg | 130 mm | 130 mm | 110 mm | 110 mm |
| ZFY1625 | 160 mm | 250 mm | 100 mm | 2,05 kg | 130 mm | 220 mm | 110 mm | 200 mm |
| ZFY2020 | 200 mm | 200 mm | 100 mm | 2.12 kg | 170 mm | 170 mm | 150 mm | 150 mm |
| ZFY2025 | 200 mm | 250 mm | 100 mm | 2,59 kg | 170 mm | 220 mm | 150 mm | 200 mm |
| ZFY2030 | 200 mm | 300 mm | 120 mm | 3.14 kg | 170 mm | 270 mm | 150 mm | 250 mm |
| ZFY2040 | 200 mm | 300 mm | 120 mm | 3,74 kg | 170 mm | 370 mm | 150 mm | 350 mm |
| ZFY3030 | 300 mm | 300 mm | 120 mm |
4,48 kg |
270 mm | 270 mm | 250 mm | 250 mm |
| ZFY3040 | 300 mm | 400 mm | 120 mm | 5,7 kg | 270 mm | 370 mm | 250 mm | 350 mm |
| ZFY4040 | 400 mm | 400 mm | 120 mm |
7,34 kg |
370 mm | 370 mm | 350 mm | 350 mm |


Beliebte label: Pushbutton Box, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Preis, zum Verkauf
Der nächste streifen:
Pushbuttom -Box
Anfrage senden







