Produkte

Pushbuttom -Box
Anfrage senden
Jetzt chatten
Produkteinführung
Technische Parameter
● Art des Stahls: 304 Edelstahl
● Boxdicke: Abdecken 1 mm
● Türbohrreferenz: Breite -40 mm, Höhe -40 mm
● Nützliche Tiefe: D -15 mm
● Minimale Dimension: W =80 mm, h =80 mm, d =60 mm
● Maximale Dimension: W =400 mm, h =400 mm, d =200 mm
● Abmessung: 10 mm
| Modell | Externe Dimension | Gewicht | Montageplattendimension | Mitte -zu -Mittelstrecke zwischen den hinteren Buchsen | ||||
| W | H | D | W | H | W | H | ||
| ZFY99 | 90 | 90 | 90 | 0.53 | 60 | |||
| ZFY914 | 90 | 140 | 90 | 0.68 | 110 | |||
| ZFY920 | 90 | 200 | 90 | 0.92 | 170 | |||
| ZFY928 | 90 | 280 | 90 | 1.13 | 250 | |||
| ZFY1010 | 100 | 100 | 100 | 0.72 | 70 | 85 | 70 | |
| ZFY1016 | 100 | 160 | 100 | 1.01 | 70 | 145 | 130 | |
| ZFY1020 | 100 | 200 | 100 | 1.21 | 70 | 185 | 170 | |
| ZFY1616 | 160 | 160 | 100 | 1.43 | 130 | 130 | 110 | 110 |
| ZFY1625 | 160 | 250 | 100 | 2.05 | 130 | 220 | 110 | 200 |
| ZFY2020 | 200 | 200 | 100 | 2.12 | 170 | 170 | 150 | 150 |
| ZFY2025 | 200 | 250 | 120 | 2.59 | 170 | 220 | 150 | 200 |
| ZFY2030 | 200 | 300 | 120 | 3.14 | 170 | 270 | 150 | 250 |
| ZFY2040 | 200 | 400 | 120 | 3.74 | 170 | 370 | 150 | 350 |
| ZFY3030 | 300 | 300 | 120 | 4.48 | 270 | 270 | 250 | 250 |
| ZFY3040 | 300 | 400 | 120 | 5.7 | 270 | 370 | 250 | 350 |
| ZFY4040 | 400 | 400 | 120 | 7.34 | 370 | 370 | 350 | 350 |
Beliebte label: Pushbuttom Box, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Preis, zum Verkauf
Ein paar:
PushButton Box
Der nächste streifen:
Wetterfestes Edelstahl im Freien im Freien
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen
-
Stromzählerkasten aus Edelstahl für den Außenbereichmehr sehen> -
Maßgeschneiderter elektrischer Metallzählerkastenmehr sehen> -
Heißer Verkauf Metall Meter Boxmehr sehen> -
Maßgeschneiderte kleine, dünne Metallzählerboxmehr sehen> -
Staubdichte Zählerbox aus Metallmehr sehen> -
Schaltschrankfach-Unterstationmehr sehen>







